Dimanche 10 décembre 2017 a eu lieu les 10 km de la traditionnelle Ronde de Ramonville avec une très forte participation des coureurs de Bon Pied Bon Oeil :
pas moins de 20 coureurs.
Les résultats sur 1074 coureurs classés : le premier en 31:24
Un grand bravo à Laurence pour son premier 10 km et à Cyril pour l'avoir
accompagné.
Nom | Temps | Classement |
Jurado Eric | 0:39:11 | 136 |
Martin Thibault | 0:40:48 | 208 |
Girardeau Thierry | 0:40:48 | 209 |
Pons Francis | 0:40:51 | 213 |
Courcol Thierry | 0:42:36 | 295 |
Fiorelli Julie | 0:42:40 | 300 |
Moreno José | 0:43:11 | 327 |
Palaric Yann | 0:42:21 | 435 |
Rigole Maryline | 0:46:31 | 494 |
Auda Manon | 0:46:37 | 497 |
Conte Christian | 0:47:39 | 549 |
Cluzel Philippe | 0:51:43 | 735 |
Bellay Audrey | 0:53:48 | 810 |
Rolland Gsele | 0:53:50 | 813 |
Rami Eugénie | 0:55:11 | 858 |
Sicre Nathalie | 0:55:11 | 859 |
Cruzel Sandrine | 0:55:45 | 875 |
Bernady Gaelle | 1:02:23 | 1021 |
Lache Cyril | 1:03:40 | 1034 |
Lefebvre Laurence | 1:03:40 | 1035 |
Cyril au milieu des coureuses de BPBO
Cyril, Thierry et Yann
Francis, Thierry, Bernard, Yann, Julie, Thierr, Maxime, Richard, Sébastien, Guillaume debout
Maryline et José accroupis.
Cyril, Laurence et Gisele
Thierry, Francis, Guillaume et Thibault
Julie
Guillaume
Francis
Thierry Girardeau
Manon
Thierry Girardeau et Thibault
Cyril et Laurence
Bernard
Francis 1er V3 : une grande classique